| BASE PRODUCT |
| Certified Stand Alone Tape Drive Manufacturers |
| Benchmark Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| DLT1 Drive | DLT | 391B, 4C2E | 40-80 GB |
| DLTVS80 Drive | DLT | v56 | 40-80 GB |
| DLTVS160 Drive | DLT | V24 | 80-160 GB |
| Certance (Seagate RSS) Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| DAT 9SP40-000 | 4mm | 910B, 911D | 20-40 GB |
| LTO Ultrium 2 * | Gen2 LTO | 1702, 1783 | 200-400 GB |
| LTO Ultrium 3 | Gen 3 LTO | 1856 1 | 400-800 GB |
| Compaq Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| 5.0 GB | 4mm | 4.BG | 5 GB |
| 2/4 GB DDS1 Drive | 4mm | 1220 | 2-4 GB |
| 4/8 GB DDS2 Drive | 4mm | 5.35 | 4-8 GB |
| 4/16 GB DDS2 Drive | 4mm | 0322, 0324 | 4-8 GB |
| 12/24 GB DDS3 Drive | 4mm | 4.22 | 12-24 GB |
| 20/40 GB DDS4 Drive | 4mm | 1.09, 1.12 | 20-40 GB |
| Compaq/DEC TLZ09 (Sony SDT-7000) |
4mm | 0167 | 4-8 GB |
| Compaq/DEC TLZ10 (Sony SDT-9000) |
4mm | 02ab | 12-24 GB |
| AIT 35 (SCSI - SE) AIT1 Drive |
8mm | 4.15, 4.16 | 35-70 GB |
| AIT 35 (SCSI - LVD) AIT1 Drive |
8mm | 3.0a, 3.0D 1 | 35-70 GB |
| AIT50 AIT2 Drive | 8mm | 1.27 2, 1.30 2 | 50-100 GB |
| AIT100 AIT3 Drive | 8mm | 7.04 2 | 100-260 GB |
| 4/8 GB SLR Drive | QIC | 0913 | 4-8 GB |
| Compaq/DEC THZ02 | DLT | 4314 | 6 GB |
| Compaq/DEC TZ87 2 | DLT | 8526 | 15-30 GB |
| Compaq/DEC TZ88 | DLT | CD50, D473 | 20-40 GB |
| Compaq/DEC TZ89 | DLT | E21V | 35-70 GB |
| DLT 10/20 GB | DLT | 9823 | 10-20 GB |
| DLT 15/30 GB | DLT | 8626 1, 8D3C | 15-30 GB |
| DLT 20/40 GB | DLT | D579, D887 | 20-40 GB |
| DLT 35/70 GB | DLT | 2255, 2561 | 35-70 GB |
| DLT 40/80 GB | DLT | v86, V89 | 40-80 GB |
| DLTVS80 2 | DLT1 | 5133 | 40-80 GB |
| DLT1 Ultra2 LVD | DLT1 | v46 | 40-80 GB |
| SDLT | SDLT | v75 | 110-220 GB |
| 160/320 SDLT Drive 2 | SDLT | v75 (4B4Bh) 1 | 160-320 GB |
| Cybernetics Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| CY-8040 (AIT-1 Drive) | 8mm | 07n4 | 35-70 GB |
| CY-8050 (AIT-2 Drive) | 8mm | 204 | 50-100 GB |
| CY-A100 (AIT-3 Drive) | 8mm | 202 | 100-200 GB |
| CY-L100 | LTO | N15G | 100-200 GB |
| CY-L200 | Gen2 LTO | 372H | 200-400 GB |
| CY-D160 | SDLT-320 | V73 | 160-320 GB |
| CY-D600 | SDLT-600 | 0A0A | 300-600 GB |
| CY-9200 | DTF-2 | 1.23 | 200-2400 GB |
| CY-S500 | S-AIT | 0101_j06p | 500-1300 GB |
| Dell Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| PV 128T - LTO Drive | LTO | E15V1, E24V | 100-200 GB |
| PV 136T - LTO2 | Gen 2 LTO | 37RH | 200-400 GB |
| PV 132T - SDLT320 | SDLT320 | 4646 | 160-320 GB |
| PV 100T | * | * | * |
| PV 110T | * | * | * |
| PV 112T | * | * | * |
| PV 114T | * | * | * |
| PowerVault LTO-3-060 | Gen 3 LTO | 0362 | 400-800 GB |
| PowerVault LTO-4-120 SAS 2 | Gen 4 LTO | 7381 | 800-1600 GB |
| ECRIX Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| VXA-1 | VXA | 2848V, 2B7B | 33-66 GB |
| Exabyte Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| EXB-8700 (Conquistador) | 8mm | 0052 | 7-14 GB |
| EXB-820 (Eliant) | 8mm | 0103 | 7-14 GB |
| 8EXB-8900 | Mammoth (8mm) | V41j | 20-40 GB |
| Mammoth LT | Mammoth (8mm) | V41b | 14-28 GB |
| Mammoth-2 (M2) | Mammoth 2 (8mm) | V03A, V04B 1 | 60-150 GB |
| VXA-2 | VXA | 1001, 100E | 80 GB |
| VXA-320 | VXA | 3106 | 160-320 GB |
| VXA-172 | VXA | v3109 | 172 GB |
| Magnum Tape Drive LTO-2 | Gen 2 LTO | 0170 | 200-400 GB |
| Hitachi Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| LKM-DB1E-3H1 DDS3 Drive | 4mm | HM26, HM28 | 12-24 GB |
| LKM-DC4G -xxx DDS4 Drive | 4mm | 8H76, 8M7E | 20-40 GB |
| PC-UD5160A DDS2 Drive | 4mm | A808 | 4-8 GB |
| PC-UD5240 DDS3 Drive | 4mm | L805 | 12-24 GB |
| UD5080 | DDS1 | 1.63, 1.9 | 2-4 GB |
| UD5160 | DDS2 | 9503, 9606, 9608 | 4-8 GB |
| UD5160A | DDS2 | A610, A612, A808, A907 | 4-8 GB |
| UD5240 | DDS3 | L610, L708, L805 | 12-24 GB |
| UD7400 | DDS4 | C908, C006 | 20-40 GB |
| UD7721/7722 | DAT72 | V309 | 36-72 GB |
| UU7101 | LTO Gen1 | N25G, N2CG | 100-200 GB |
| UU7102 | LTO Gen1 | E22G, E25G | 100-200 GB |
| UL5200 | DLT4000 | CC37, D782 | 20-40 GB |
| UL7350 | DLT7000 | 1E48, 245F | 35-70 GB |
| UL7400 | DLT8000 | 022B | 40-80 GB |
| US7350/7351 | AIT1 | 0103 | 35-70 GB |
| US7500 | AIT2 | 010C | 50-100 GB |
| UD7401/7402 | DDS3 | 8H7E, 9H36, 9H43 | 12-24 GB |
| HP Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| JetStore 2000/e/i (HP35470A) | 4mm | 1109 | 2 GB |
| JetStore 5000/e/i (HP35480A) | 4mm | 1109 | 2-4 GB |
| JetStore 6000e/i (HPC1533A) | 4mm | 9608 | 4-8 GB |
| SureStore Tape 2000e/i | 4mm | T603 | 2 GB |
| SureStore Tape 5000e/i/eU | 4mm | T603 | 2-4 GB |
| SureStore Tape 6000e/i | 4mm | 9608 | 4-8 GB |
| SureStore DAT 8i/e/eU | 4mm | A907 | 4-8 GB |
| SureStor 24i/e/eU/r * DDS3 Drive | 4mm | L111 2, L411 | 12-24 GB |
| SureStor 40i/e/eU/r ** DDS4 Drive | 4mm | C111 2, 2.14 | 20-40 GB |
| DDS4 Tape Drive C5683A DDS4 Drive | 4mm | C908 | 20-40 GB |
| DDS4 Tape Drive C5685A DDS4 Drive | 4mm | C908 | 20-40 GB |
| Colorado T4000s | Travan | 1.10 | 4 GB |
| SureStore T4i/e | Travan | 1.10 | 4 GB |
| SureStore T20 | Travan | 3.01 | 10-20 GB |
| SureStore Ultrium 215 | LTO | N27D | 100-200 GB |
| SureStore Ultrium 230 | LTO | E38W | 100-200 GB |
| StorageWorks Ultrium 460 | Gen2 LTO | F78V, F350 | 200-400 GB |
| SureStore DLT 30e | DLT | 840f | 15-30 GB |
| SureStore DLT 40e/r | DLT | D069, D896 | 20-40 GB |
| SureStore DLT 70e/r | DLT | 2255 | 35-70 GB |
| SureStore DLT 80e/i/r | DLT | v86, V89 | 40-80 GB |
| SureStore DLT1 | DLT | 3618 | 40-80 GB |
| SureStore DLTvs80 (C7503B) | DLT | 5032, V64 | 40-80 GB |
| Storageworks Dat72 (C7438A) | Dat72 | V601_3.46 | 36-72 GB |
| SDLT 220 Drive | SDLT | V75, V82 | 110-220 GB |
| SDLT 320 Drive | SDLT | V82, V85 | 160-320 GB |
| SDLT 600 Drive 3 | SDLT | 1919 | 300-600 GB |
| SureStore DLTvs160 | DLT | 2400 (V36) | 80-160 GB |
| StorageWorks Ultrium 960 4 | Gen3 LTO | G66D.011.911 | 400-800 GB |
| SureStore DLTvs160 | DLT | 2F00 (V47) | 80-160 GB |
| StorageWorks Ultrium 448 | LTO | S63D_010_691 | 200-400 GB |
| StorageWorks Ultrium 232 | LTO | P53D_009.628 | 100-200 GB |
| StorageWorks DAT40 | DDS-4 | YP61 (1.619) | 20-40 GB |
| StorageWorks Ultrium 920 | Gen 3 LTO | D21D | 400-800 GB |
| StorageWorks Ultrium 448 SAS 5 | Gen 2 LTO | T23D | 200-400 GB |
| StorageWorks Ultrium 920 SAS 3, 5 | Gen 3 LTO | C23D | 400-800 GB |
| StorageWorks Ultrium 1840 4 | Gen 4 LTO | B14D | 800-1600 GB |
| StorageWorks DAT 160 4 | DAT 160 | WP74 | 80-160 GB |
| StorageWorks Ultrium 1840 SAS 5 | Gen 4 LTO | A22D | 800-1600 GB |
| StorageWorks DAT 160 SAS 4 | DAT 160 | WS77 | 80-160 GB |
| StorageWorks Ultrium 1760 SAS | Gen 4 LTO | U12D | 800-1600 GB |
| StorageWorks Ultrium 1760 SAS | Gen 4 LTO | U24D | 800-1600 GB |
| IBM Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| 01K1282 DDS3 Drive | 4mm | 743B, 7550 2 | 12-24 GB |
| 5.5 (Conner CTD8000) DDS2 Drive | 4mm | 5AJ0 | 4-8 GB |
| 4/10GB 4mm DAT (Conner Python 4326 NP/RP) |
4mm | 4BKC | 4-8 GB |
| 8900 (Mammoth) | Mammoth (8mm) | V38z | 20-40 GB |
| TR4 Drive | Travan | 1.17 | 4 GB |
| 01K1319 (SCSI) NS20 Drive | Travan | 7A51 | 10-20 GB |
| 20L0549 (IDE) TR5 Drive | Travan | 8.42 | 10-20 GB |
| 20GB (Exabyte 8900) 1 | Mammoth (8mm) | 38SA | 20-40 GB |
| 3570B 1 | IBM 1/2" Tape Cartridge | 422C | 5-10 GB |
| 3570C 1 | IBM 1/2" Tape Cartridge | 5324, 544D | 5-10 GB |
| 3590 3 | IBM 1/2" Tape Cartridge | 97BF, E368, F264 | 60-120 GB |
| Ultrium (24P2396) | LTO | N11G, N15G 2 | 100-200 GB |
| DLT 4000 Drive | DLT | D473 | 20-40 GB |
| DLT 7000 Drive | DLT | 2150 | 35-70 GB |
| DLT 8000 Drive | DLT | 022B | 40-80 GB |
| VXA-2 | VXA | 1005 | 80 GB |
| DAT72 | Dat72 | A040 | 36-72 GB |
| VS160 | DLT | 1F00 | 80-160 GB |
| 3580 Tape Drive | * | * | * |
| Half High LTO2 | Gen 2 LTO | 0184 | 200-400 GB |
| 25R0045 VXA320 | VXA 'X' | 3105 | 160-320 GB |
| 25R0012 / 39M5657 LTO 3 | Gen 3 LTO | 5757 | 400-800 GB |
| TS2230 | Gen 3 LTO | 71H1 | 400-800 GB |
| TS2340 5 | Gen 4 LTO | 7AS0 | 800-1600 GB |
| 43W8478 (SAS) 4 | Gen 3 LTO | 6B11 | 400-800 GB |
| 43W8480 (SATA) 4 | DDS 5 | C0A0 | 36-72 GB |
| TS2240 LTO4 HH 5 | Gen 4 LTO | 7A31 | 800-1600 GB |
| Mast Storage Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| MAST LTO2 | Gen2 LTO | 1581, 1702 | 200-400 GB |
| MAST SDLT320 | SDLT | V80, V82, V86 | 160-320 GB |
| MAST SDLT600 | SDLT | V30, 1E1E 1 | 300-600 GB |
| MAST DVLVS80 | DLT | V64 | 40-80 GB |
| MAST DLTVS160 | DLT | V30, V35 | 80-160 GB |
| MAST AIT2 1 | 8mm | 0101 | 50-100 GB |
| MAST AIT3 1 | 8mm | 0100, 0200 | 100-200 GB |
| MAST AIT4 | 8mm | 0100 | 200-520 GB |
| MKE Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| LKM-D71B-3Y1 | 4mm | B.AJ | 4-8 GB |
| LKM-DC4G | 4mm | V8M75 | 20-40 GB |
| DDS4 Drive 1 | 4mm | 8M7H | 20-40 GB |
| LKM-A111 | S-AIT | 100 | 500-1300 GB |
| LKM-DD4G-5 | 4mm | 9M41 | 20-40 GB |
| LKM-DD4G-3 | 4mm | 9M41 | 20-40 GB |
| DAT72 Drive | 4mm - DDS5 | B06G | 36-72 GB |
| DAT241T7-XXX | DAT 72 | BA04 | 36-72 GB |
| NEC Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| N7615-92 | 4mm | B.91 | 4-8 GB |
| PC-BK2000 | 4mm | 4.AH, 4.61 | 4-8 GB |
| SDT-9000 (Sony) 1 | 4mm | 1260 | 12-24 GB |
| OnStream Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| ADR 2.60Se | ADR | 6.05 | 60 GB |
| ADR 2.120Se | ADR | 6.05 | 120 GB |
| Overland Storage Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| DLT 2000XT Drive | DLT | 8523 | 15-30 GB |
| DLT 4000 Drive | DLT | CD3C | 20-40 GB |
| PSEC Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| DAT 72 (SATA) 1 | DAT 72 | D081 | 36-72 GB |
| Quantum Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| DLT 2000 Drive | DLT | 930A | 10-20 GB |
| DLT 2000XT Drive | DLT | 8B37 | 15-30 GB |
| DLT 4000 Drive | DLT | D98C, D887 | 20-40 GB |
| DLT 7000 Drive | DLT | 2561, 276A | 35-70 GB |
| DLT 8000 Drive | DLT | V85 | 40-80 GB |
| SDLT 220 Drive | SDLT | V80, V82 | 110-220 GB |
| SDLT 320 Drive | SDLT | V80, V82, V86 | 160-320 GB |
| DLTVS160 Drive | DLT | V30 | 80-160 GB |
| SDLT600 Drive | SDLT | V30, 1E1E 2 | 300-600 GB |
| DLT1/VS80 Drive | DLT | V64 | 40-80 GB |
| Value DLT tape DLT VS160 | DLT | V35 | 80-160 GB |
| DLT-V4 2 | DLT VS1 | 0800 (V8) | 160-320 GB |
| DLT-V4 (SATA) 2, 3 | DLT VS1 | 0800 (V8) | 160-320 GB |
| DLT-S4 2 | DLTape S4 | 0808 | 800-1600 GB |
| DAT 72 (SATA) 4 | DAT 72 | C0A0 | 36-72 GB |
| DAT 9SP40-000 | 4mm | 910B, 911D | 20-40 GB |
| LTO Ultrium 2 1 | Gen2 LTO | 1702, 1783 | 200-400 GB |
| LTO Ultrium 3 | Gen 3 LTO | 1856 2 | 400-800 GB |
| LTO3 HH | Gen 3 LTO | 1899 | 400-800 GB |
| LTO 3 HH SAS 5 | Gen 3 LTO | 1974 | 400-800 GB |
| DAT 160 | DAT 160 | WP74 | 80-160 GB |
| DAT 160 SAS 6 | DAT 160 | WS77 | 80-160 GB |
| Ultrium 4 SAS | Gen 4 LTO | 2086 | 800-1600 GB |
| LTO 4 SAS | Gen 4 LTO | 2086 | 800-1600 GB |
| Seagate RSS (Certance) Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| CTD 2004R-S DDS Drive | 4mm | 5.AC | 2 GB |
| CTD 4004R-S DDS-DC Drive | 4mm | 5.AC | 2-4 GB |
| CTD 8000R-S DDS-DC Drive | 4mm | 5.AC | 4-8 GB |
| 12000 (Scorpion 2) DDS1 Drive | 4mm | 6610 | 2 GB |
| 22000 (Scorpion 2) DDS1 Drive | 4mm | 6610 | 2 GB |
| 62000 (Scorpion 2) DDS1 Drive | 4mm | 6610 | 2 GB |
| 14000 (Scorpion 4) DDS-DC Drive | 4mm | 6580 | 2-4 GB |
| 24000 (Scorpion 4 DDS-DC Drive) | 4mm | 6580 | 2-4 GB |
| 64000 (Scorpion 4) DDS-DC Drive | 4mm | 6580 | 2-4 GB |
| 18000 (Scorpion 8) DDS2 Drive | 4mm | 6580 1, 658A | 4-8 GB |
| 28000 (Scorpion 8) DDS2 Drive | 4mm | 6580 1, 658A | 4-8 GB |
| 68000 (Scorpion 8) DDS2 Drive | 4mm | 6580 1, 658A | 4-8 GB |
| 12/24 GB Scorpion 24, 124000, 224000, 624000 * DDS3 Drive | 4mm | 7350 | 12-24 GB |
| 20/40 GB Scorpion 40 ** DDS4 Drive | 4mm | 9100 | 20-40 GB |
| Sidewinder 50 AIT1 Drive | 8mm | 03j0 | 25-50 GB |
| Sidewinder 70 AIT1 Drive | 8mm | 04j2 | 35-70 GB |
| CTT 8000R-S (SCSI) Drive | Travan | 1.22 | 4 GB |
| CTT 8000R-A (ATAPI) Drive | Travan | 2.08 | 4 GB |
| Hornet 8 Pro (NS8, SCSI) Drive | Travan | 4.30 | 4-8 GB |
| Hornet 8 (SCSI) Drive | Travan | 3.12 2, 3.54 | 4 GB |
| Hornet 20 (ATAPI) Drive | Travan | 8A51 | 10 GB |
| Hornet 20 (SCSI) Drive | Travan | 6.51 | 10-20 GB |
| Hornet NS20 (SCSI) Drive | Travan | 7A51 | 10-20 GB |
| STT3401A-Travan40 (IDE) Drive | Travan | 306D | 10-20 GB |
| Seagate Viper 200 LTO Drive (STU42001LW / WD, STU62001LW / WD) |
LTO | 1528, 1603 | 100-200 GB |
| DAT72 | 4mm | A060 | 36-72 GB |
| ULTRIUM 06242-XXX | LTO | 1608 | 100/200 GB |
| Sony Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| SDT-5000 DDS2 Drive | 4mm | 3.30 | 4-8 GB |
| SDT-5200 DDS2 Drive | 4mm | 3.30 | 4 GB |
| SDT-7000 DDS2 Drive | 4mm | 0300, 03T2 | 4-8 GB |
| SDT-7200 DDS2 Drive | 4mm | N300 | 4 GB |
| SDT-9000 DDS3 Drive | 4mm | 04n3, T4T2 | 12-24 GB |
| SDT-10000 DDS4 Drive | 4mm | 0101 | 20-40 GB |
| SDT-11000 DDS4 Drive | 4mm | 01t9 2, 0200 2 | 20-40 GB |
| SDX-300c AIT1 Drive | 8mm | 04n, 04c7 1 | 35-70 GB |
| SDX-400c AIT1 Drive | 8mm | 702 2, 07n4 2 | 35-70 GB |
| SDX-420c (IDE) AIT1 Drive | 8mm | 0101, 0103 | 35-70 GB |
| SDX-500c AIT2 Drive 3 | 8mm | 0204 | 50-100 GB |
| SDX-500c (IDE) AIT2 Drive | 8mm | 0100 | 50-100 GB |
| SDX-700c AIT3 Drive 3 | 8mm | 0204, 0207 | 100-200 GB |
| Sony GY-2120 | DTF | 1.00 | 42-108 GB |
| Sony GY-8240 | DTF | 1.23 | 200-2400 GB |
| SDZ-100 4 | S-AIT | 0201, 0202 | 500-1300 GB |
| SDX-400V AIT1 Drive | 8mm | 0102 | 36-50 GB |
| SDX-500V AIT2 Drive3 | 8mm | 0106 | 50-100 GB |
| SDZ-130 4 | S-AIT | 0201, 0202 | 500 GB - 1.3 TB |
| SDX-520V (IDE) AIT2 Drive | 8mm | 0100 | 50-100 GB |
| SDX-420V (IDE) AIT1 Drive | 8mm | 101 | 35-70 GB |
| SDX-700V AIT3 Drive3 | 8mm | 0100, 0200 | 100-200 GB |
| SDX-250V (V-AIT Drive) | 8mm | 0100 | 20-52 GB |
| SDX-260V (V-AIT Drive) | 8mm | 0100 | 20-52 GB |
| SDX-450V (V-AIT Drive) | 8mm | 0100 | 40-104 GB |
| SDX-460V (V-AIT Drive) | 8mm | 0100 | 40-104 GB |
| SDX-900V AIT4 Drive | 8mm | 0102 5, 0103 3 | 200-520 GB |
| SDX-550V (V-AIT Drive) 3 | 8mm | 0100 | 80-208 GB |
| SDX-560V 3 | 8mm | 0100 | 80-208 GB |
| SDX-470V (S-ATA) 6 | 8mm | 0101 | 20-52 GB |
| SDX-800V | 8mm | 0100 | 150-390 GB |
| SDX-1100 3 | 8mm | 0100 | 400-1040 GB |
| SDX-570V | 8mm | 0101 | 80-208 GB |
| SDX-870V (SATA) | 8mm | 0100 3 | 150-390 GB |
| SpectraLogic Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| SDT-9000 (Sony) 1 DDS3 Drive | 4mm | 02c1 | 12-24 GB |
| StorageTek Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| SDT-7000 (Sony) 1 DDS2 Drive | 4mm | 0210 | 4-8 GB |
| SDT-9000 (Sony) 1 DDS3 Drive | 4mm | 1270 | 12-24 GB |
| 9840 | 9840 Tape Cartridge | 1.25, 1.28.108 | 20-40 GB |
| 9840B | 9840 Tape Cartridge | 1.30.316 1 | 20-40 GB |
| 9940 | 9840 Tape Cartridge | 1.28.206 | 60-120 GB |
| T9940A | 9840 Tape Cartridge | 1.29 | 60-120 GB |
| Tandberg Data Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| LTO 3 1 | Gen 3 LTO | G54D/009.602 | 400-800 GB |
| LTO 3 Half Height | Gen 3 LTO | C24D | 400-800 GB |
| LTO 3 Half Height | Gen 3 LTO | D22D | 400-800 GB |
| Tandberg Data Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| NS8 Pro | Travan | E076 | 4-8 GB |
| NS20 Pro | Travan | 7.11 | 10-20 GB |
| TR4 Pro (SCSI) | Travan | E03B | 4 GB |
| SLR4 (TDC-4220) | QIC | 7.28 | 2.5 GB |
| SLR4DC (TDC-4222) | QIC | 07.02, 07.28 | 2.5-5 GB |
| SLR5 | QIC | 0913 | 4-8 GB |
| SLR7 | QIC | 0435, 0481 1 | 20-40 GB |
| SLR24 (SLR6) | QIC | 344 | 12-24 GB |
| SLR32 | QIC | 0318 | 13-26 GB |
| SLR40 | QIC | 0420 | 20-40 GB |
| SLR50 | QIC | 0344 | 25-50 GB |
| SLR60 | QIC | 0420, 0482 1 | 30-60 GB |
| SLR100 | QIC | 0402, 0482 | 50-100 GB |
| DLT 4000 | DLT | D57B | 20-40 GB |
| DLT 7000 | DLT | 2151 | 35-70 GB |
| DLT 8000 | DLT | 010C | 40-80 GB |
| SDLT 220 | SDLT | 050F, 2A2A(v42) | 110-220 GB |
| SDLT 320 | SDLT | 2D2D(v45) 1 | 160-320 GB |
| SLR140 | SLR | 542 | 70-140 GB |
| 420LTO | LTO | 0170 | 200-400 GB |
| 220LTO | LTO | 0241 | 100-200 GB |
| DLT-V4 (SATA) 2 | DLT VS1 | 0800 (V8) | 160-320 GB |
| 240LTO | LTO | 4561 | 100-200 GB |
| 440LTO | Gen 2 LTO | 53Y2 | 200-400 GB |
| 840LTO | Gen 3 LTO | 59D2 | 400-800 GB |
| SDLT600 | SDLT | V40 | 300-600 GB |
| 820LTO | Gen 3 LTO | 0348 | 400-800 GB |
| LTO4-FH | Gen 4 LTO | 74H4 | 800-1600 GB |
| 1620 LTO | Gen 4 LTO | 0401 | 800-1600 GB |
| Tandberg Storage Tape Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| TS1600 | Gen 4 LTO | 0401 | 800-1600 GB |
| TS200 | LTO | 0241 | 100-200 GB |
| TS400 | LTO | 0170 | 200-400 GB |
| TS800 | Gen 3 LTO | 0348 | 400-800 GB |
| Toshiba Drives Certified with CA ARCserve Backup | |||
| Model | Media Type | Firmware | Capacity |
| CMT3402A | 4mm | T4T2 | 12-24 GB |
| DAT 72 (SATA) 1 | DAT 72 | D081 | 36-72 GB |
| CMT3418A | 4mm - DDS5 | B06G | 36-72 GB |
| Certified Tape Library Manufacturers |
| ADIC Tape Libraries Certified with CA ARCserve Backup | ||||
| Model | Media Type | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots |
| FastStor 2 | * | * | 1 | 8 |
| FastStor 7 | * | * | 1 | 7 |
| FastStor 22 | * | * | 1 | 22 |
| i2000 1, 2 | * | * | 96 | 2232 |
| Scalar 24 | * | * | 2 | 24 |
| Scalar 100 | * | * | 12 | 80 |
| Scalar 448/458 | * | * | 4 | 48 |
| Scalar 1000 | * | * | 48 | 1,182 |
| Scalar 10K | * | * | 648 | 15,885 |
| i500 1 | * | * | 18 | 404 |
| FastStor 1 | * | * | 1 | 8 |
| BDT Tape Libraries Certified with CA ARCserve Backup | ||||
| Model | Media Type | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots |
| ThinStor AutoLdr | * | * | 1 | 8 |
| ThinStorPlus AL | * | * | 1 | 8 |
| ThisStorPlus SM2 | * | * | 1 | 8 |
| FlexStor® II LTO | * | * | 2 | 21 |
| Benchmark VS640 Library Certified with CA ARCserve Backup | ||||
| Model | Media Type | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots |
| Benchmark VS640 (Blade) | * | * | 1 | 8 |
| Breece Hill Tape Libraries Certified with CA ARCserve Backup | ||||
| Model | Media Type | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots |
| 10 Pak | * | * | 2 | 10 |
| Q16 | * | * | 1 | 16 |
| Q40 | * | * | 2 | 40 |
| Certance (Seagate RSS) Tape Libraries Certified with CA ARCserve Backup | ||||
| Model | Media Type | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots |
| LTO2 Autoloader *** | * | * | 1 | 8 |
| LTO3 Autoloader **** | * | * | 1 | 8 |
| Compaq Tape Libraries Certified with CA ARCserve Backup | ||||
| Model | Media Type | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots |
| ESL9000 Series | * | * | 16 | 595 |
| MSL5026 | * | * | 2 | 25 |
| MSL5030 | * | * | 2 | 25 |
| MSL5052 | * | * | 4 | 50 |
| SSL2020 | * | * | 4 | 38 |
| Superloader | * | * | 1 | 16 |
| TL895 | * | * | 7 | 96 |
| TL89x | * | * | 2 | 10 |
| 15/30 DLT Library | * | * | 2 | 15 |
| 20/40 DLT Library | * | * | 2 | 15 |
| 35/70 DLT Library | * | * | 2 | 15 |
| 12/24GB DAT 6 Autoloader | * | * | 1 | 6 |
| 12/24GB DAT 8 Autoloader | * | * | 1 | 8 |
| 20/40GB DAT 8 Autoloader | * | * | 1 | 8 |
| Cybernetics Tape Libraries Certified with CA ARCserve Backup | ||||
| Model | Media Type | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots |
| CY-TL8-0108 | * | * | 1 | 8 |
| CY-TL8-0216 | * | * | 2 | 16 |
| CY-TL8-2015/2030 | * | * | 2 | 15/30 |
| CY-TLA-8xxx/32xxx | * | * | 8 | 200 |
| CY-TLL-0110 | * | * | 2 | 10 |
| CY-TLD-230, 460, 690, 8120, 10150, 12180, 14210, 16240 | * | * | 1-16 | 26-208 |
| Dell Tape Libraries Certified with CA ARCserve Backup | ||||
| Model | Media Type | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots |
| Power Vault120T AL | * | * | 1 | 7 |
| Power Vault122T | * | * | 1 | 8 |
| Power Vault128T | * | * | 2 | 19 |
| Power Vault130T | * | * | 3 | 30 |
| Power Vault132T | * | * | 2 | 23 |
| Power Vault136T | * | * | 6 | 60 |
| Power Vault160T | * | * | 96 | 2232 |
| PowerVault ML6000 1 | * | * | 18 | 404 |
| Power Vault124T 2 | * | * | 1 | 16 |
| TL2000 | * | * | 2 | 24 |
| TL4000 | * | * | 2 | 44 |
| TL2000 SAS | * | * | 2 | 24 |
| TL4000 SAS | * | * | 2 | 44 |
| Ecrix Tape Libraries Certified with CA ARCserve Backup | ||||
